京都府の日本100名城・続100名城
| No | 城郭名称 | スタンプ設置場所 |
|---|---|---|
| 053 | 二条城凸 | 大休憩所 |
| 158 | 福知山城凸 | 福知山市郷土資料館入口受付 |
京都府標高トップ10
| 順位 | 標高 | 城郭名称 |
|---|---|---|
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 |
京都府城郭一覧 ( — / —城 )
| 市町村名 | 城郭名称 | 100 続100 | 指定史跡 | 城址碑 | 説明版 | 現存物 | 復元物 | 遺構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 城郭名称 | スタンプ設置場所 |
|---|---|---|
| 053 | 二条城凸 | 大休憩所 |
| 158 | 福知山城凸 | 福知山市郷土資料館入口受付 |
| 順位 | 標高 | 城郭名称 |
|---|---|---|
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 |
| 市町村名 | 城郭名称 | 100 続100 | 指定史跡 | 城址碑 | 説明版 | 現存物 | 復元物 | 遺構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|