県の日本100名城・続100名城
| No | 城郭名称 | スタンプ設置場所 |
|---|---|---|
| 053 | 鹿児島城 | 鹿児島県歴史資料センター黎明館内総合案内所 |
| 197 | 志布志城 | 志布志市埋蔵文化財センター |
| 198 | 知覧城 | ミュージアム知覧 |
鹿児島県標高トップ10
| 順位 | 標高 | 城郭名称 |
|---|---|---|
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 |
鹿児島県城郭一覧 ( — / —城 )
| 市町村名 | 城郭名称 | 100 続100 | 指定史跡 | 城址碑 | 説明版 | 現存物 | 復元物 | 遺構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 城郭名称 | スタンプ設置場所 |
|---|---|---|
| 053 | 鹿児島城 | 鹿児島県歴史資料センター黎明館内総合案内所 |
| 197 | 志布志城 | 志布志市埋蔵文化財センター |
| 198 | 知覧城 | ミュージアム知覧 |
| 順位 | 標高 | 城郭名称 |
|---|---|---|
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 |
| 市町村名 | 城郭名称 | 100 続100 | 指定史跡 | 城址碑 | 説明版 | 現存物 | 復元物 | 遺構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|