城郭DATA -CASTLE DATA-
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ヨミカナ | アオガダイジョウ |
| 別称 | 青ヶ城、青ケ台城山、金沢城 |
| スタンプ設置場所 | |
| 曲輪配置 | |
| 城郭種類 | 山城 |
| 築城者 | 金沢貞顕 |
| 築城年 | 鎌倉時代 |
| 廃城年 | 不明 |
| 主な城主 | 金沢氏 |
| 標高 | 49.6 m |
| 城址碑 | なし |
| 案内板 | なし |
| 現存建造物 | なし |
| 復元建造物 | なし |
| 遺構 | なし |
| 現状 | 住宅地 |
| 駐車場 | 付近に駐車場なし |
| 最寄り駅 | 京急本線 金沢文庫駅 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ヨミカナ | アオガダイジョウ |
| 別称 | 青ヶ城、青ケ台城山、金沢城 |
| スタンプ設置場所 | |
| 曲輪配置 | |
| 城郭種類 | 山城 |
| 築城者 | 金沢貞顕 |
| 築城年 | 鎌倉時代 |
| 廃城年 | 不明 |
| 主な城主 | 金沢氏 |
| 標高 | 49.6 m |
| 城址碑 | なし |
| 案内板 | なし |
| 現存建造物 | なし |
| 復元建造物 | なし |
| 遺構 | なし |
| 現状 | 住宅地 |
| 駐車場 | 付近に駐車場なし |
| 最寄り駅 | 京急本線 金沢文庫駅 |
