城郭DATA -CASTLE DATA-
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ヨミカナ | サエドジョウ |
| 別称 | なし |
| スタンプ設置場所 | ー |
| 曲輪配置 | ー |
| 城郭種類 | 平山城 |
| 築城者 | 猿渡内匠助 |
| 築城年 | 大永年間 |
| 廃城年 | 不明 |
| 主な城主 | 猿渡氏 |
| 指定史跡 | なし/不明 |
| 標高 | 36.7 m |
| 城址碑 | なし |
| 案内板 | なし |
| 現存建造物 | なし |
| 復元建造物 | なし |
| 遺構 | 不明 |
| 現状 | 田畑 |
| 駐車場 | 付近に駐車場なし |
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 川和町駅 |

概要・現地案内板
城犬のおいど 攻城記録
城郭周辺地図
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町
[ HOME ] [ 城郭データーベース ] [ 神奈川県の城郭一覧 ]