城郭DATA -CASTLE DATA- 
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ヨミカナ | ニイヤジョウ |
| 別称 | 白倉城、白蔵城 |
| スタンプ設置場所 | ー |
| 曲輪配置 | - |
| 城郭種類 | 平山城 |
| 築城者 | 白倉氏 |
| 築城年 | 戦国時代 |
| 廃城年 | 1590年 |
| 主な城主 | 白倉氏 |
| 指定史跡 | 不明または未指定 |
| 標高 | 169.3 m |
| 城址碑 | なし |
| 案内板 | なし |
| 現存建造物 | なし |
| 復元建造物 | なし |
| 遺構 | あり |
| 現状 | 私有地(田畑) |
| 駐車場 | 付近に駐車場なし |
| 最寄り駅 | 上信電鉄 上州新屋駅 |

概要・現地案内板
上州八家のひとつ白倉氏の居城として築かれたと伝わります。
東にある仁井屋城と西にある麻場城は別城一郭で、合わせて白倉城と呼ばれる。白倉氏は、小幡氏と並んで関東管領上杉氏の重鎮として、また四宿老(長尾、大石、小幡、白倉)の一人として活躍していました。
城犬のおいど 攻城記録










2023/8最終訪問
城郭周辺地図
群馬県甘楽町大字天引
[ HOME ] [ 城郭データーベース ] [ 群馬県の城郭一覧 ]

