城郭DATA -CASTLE DATA-
項目 | 内容 |
---|---|
ヨミカナ | エノシタジョウ |
別称 | 久保城 |
スタンプ設置場所 | ー |
曲輪配置 | 連郭式 |
城郭種類 | 平山城 |
築城者 | 上杉憲清 |
築城年 | 永享年間 |
廃城年 | 不明 |
主な城主 | 上杉氏、北条氏 |
標高 | 30.0 m |
城址碑 | なし |
案内板 | あり |
現存建造物 | なし |
復元建造物 | なし |
遺構 | 土塁、空堀 |
現状 | 舊城寺 |
駐車場 | 付近に駐車場なし |
最寄り駅 | JR東日本横浜線 中山駅 |

城犬のおいど blog
城郭周辺地図
神奈川県横浜市緑区三保町
項目 | 内容 |
---|---|
ヨミカナ | エノシタジョウ |
別称 | 久保城 |
スタンプ設置場所 | ー |
曲輪配置 | 連郭式 |
城郭種類 | 平山城 |
築城者 | 上杉憲清 |
築城年 | 永享年間 |
廃城年 | 不明 |
主な城主 | 上杉氏、北条氏 |
標高 | 30.0 m |
城址碑 | なし |
案内板 | あり |
現存建造物 | なし |
復元建造物 | なし |
遺構 | 土塁、空堀 |
現状 | 舊城寺 |
駐車場 | 付近に駐車場なし |
最寄り駅 | JR東日本横浜線 中山駅 |
神奈川県横浜市緑区三保町