佐賀県の日本100名城・続100名城
| No | 城郭名称 | スタンプ設置場所 |
|---|---|---|
| 087 | 名護屋城 | 佐賀県立名護屋城博物館 |
| 088 | 吉野ヶ里 | 吉野ヶ里歴史公園東口・西口 |
| 089 | 佐賀城 | 佐賀城本丸歴史館受付 |
| 184 | 基肄城 | 基山町民会館 |
| 185 | 唐津城 | 唐津城天守 |
佐賀県標高トップ10
| 順位 | 標高 | 城郭名称 |
|---|---|---|
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 |
佐賀県城郭一覧 ( — / —城 )
| 市町村名 | 城郭名称 | 100 続100 | 指定史跡 | 城址碑 | 説明版 | 現存物 | 復元物 | 遺構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 城郭名称 | スタンプ設置場所 |
|---|---|---|
| 087 | 名護屋城 | 佐賀県立名護屋城博物館 |
| 088 | 吉野ヶ里 | 吉野ヶ里歴史公園東口・西口 |
| 089 | 佐賀城 | 佐賀城本丸歴史館受付 |
| 184 | 基肄城 | 基山町民会館 |
| 185 | 唐津城 | 唐津城天守 |
| 順位 | 標高 | 城郭名称 |
|---|---|---|
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 |
| 市町村名 | 城郭名称 | 100 続100 | 指定史跡 | 城址碑 | 説明版 | 現存物 | 復元物 | 遺構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|