城郭DATA -CASTLE DATA-
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ヨミカナ | イソゴジョウ |
| 別称 | 平子平右馬允屋敷、平楽城 |
| スタンプ設置場所 | - |
| 曲輪配置 | - |
| 城郭種類 | 平山城 |
| 築城者 | 平子平右馬允 |
| 築城年 | 平安時代 |
| 廃城年 | 不明 |
| 主な城主 | 平子氏 |
| 標高 | 11.2 m |
| 城址碑 | なし |
| 案内板 | なし |
| 現存建造物 | なし |
| 復元建造物 | なし |
| 遺構 | なし |
| 現状 | 住宅地 |
| 駐車場 | 付近に駐車場なし |
| 最寄り駅 | JR東日本根岸線 磯子駅 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ヨミカナ | イソゴジョウ |
| 別称 | 平子平右馬允屋敷、平楽城 |
| スタンプ設置場所 | - |
| 曲輪配置 | - |
| 城郭種類 | 平山城 |
| 築城者 | 平子平右馬允 |
| 築城年 | 平安時代 |
| 廃城年 | 不明 |
| 主な城主 | 平子氏 |
| 標高 | 11.2 m |
| 城址碑 | なし |
| 案内板 | なし |
| 現存建造物 | なし |
| 復元建造物 | なし |
| 遺構 | なし |
| 現状 | 住宅地 |
| 駐車場 | 付近に駐車場なし |
| 最寄り駅 | JR東日本根岸線 磯子駅 |
