栃木県の日本100名城・続100名城
No | 城郭名称 | スタンプ設置場所 |
---|---|---|
015 | 足利氏館凸 | 鑁阿寺本堂 |
114 | 唐沢山城凸 | 唐澤山神社社務所 |
栃木県標高トップ10
順位 | 標高 | 城郭名称 |
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
栃木県郭一覧 ( — / —城 )
市町村名 | 城郭名称 | 100 続100 | 指定史跡 | 城址碑 | 説明版 | 現存物 | 復元物 | 遺構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 城郭名称 | スタンプ設置場所 |
---|---|---|
015 | 足利氏館凸 | 鑁阿寺本堂 |
114 | 唐沢山城凸 | 唐澤山神社社務所 |
順位 | 標高 | 城郭名称 |
---|---|---|
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
市町村名 | 城郭名称 | 100 続100 | 指定史跡 | 城址碑 | 説明版 | 現存物 | 復元物 | 遺構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|