城郭DATA -CASTLE DATA-
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ヨミカナ | クラタジョウ |
| 別称 | 蔵田城、倉田堀内城、倉田堀ノ内城 |
| スタンプ設置場所 | ー |
| 曲輪配置 | ー |
| 城郭種類 | 平山城 |
| 築城者 | 實方氏 |
| 築城年 | 不明 |
| 廃城年 | 不明 |
| 主な城主 | 實方氏 |
| 標高 | 40.2 m |
| 城址碑 | 不明 |
| 案内板 | 不明 |
| 現存建造物 | なし |
| 復元建造物 | なし |
| 遺構 | 不明 |
| 現状 | 横浜市立倉田小学校 |
| 駐車場 | 付近に駐車場なし |
| 最寄り駅 | JR東日本(東海道線・湘南新宿ライン・横須賀線) 戸塚駅 |

概要・現地案内板
城犬のおいど 攻城記録
城郭周辺地図
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町
[ HOME ] [ 城郭データーベース ] [ 神奈川県の城郭一覧 ]
