北海道の日本100名城・続100名城
| No | 城郭名称 | スタンプ設置場所 |
|---|---|---|
| 001 | 根室半島チャシ郡 | 根室市歴史と自然の資料館 根室市観光インフォメーションセンター 根室市北方領土資料館 |
| 002 | 五稜郭凸 | 箱館奉行所付属建物 五稜郭タワーチケット売り場 |
| 003 | 松前城 | 松前城資料館施設内 |
| 101 | 志苔舘(志苔城) | 志苔館入口 |
| 102 | 上ノ国勝山館 | 勝山館跡ガイダンス施設 |
北海道標高トップ10
| 順位 | 標高 | 城郭名称 |
|---|---|---|
| 01 | 275.6m | 蝦夷新内チャシ (ニイナイチャシ) |
| 02 | 268.0m | 蝦夷新内陣屋 (ニイナイジンヤ) |
| 03 | 265.7m | 蝦夷クンネベツ1チャシ (クンネベツ1チャシ) |
| 04 | 246.8m | 蝦夷ユクエピラチャシ (ユクエピラチャシ) |
| 05 | 231.0m | 蝦夷ニタトロマップチャシ (ニタトロマップチャシ) |
| 06 | 214.8m | 蝦夷ウェンベツチャシ (ウェンベツチャシ) |
| 07 | 213.0m | 蝦夷突哨山チャシ (トッショウザンチャシ) |
| 08 | 204.4m | 蝦夷ウェンシリチャシ (ウェンシリチャシ) |
| 09 | 200.7m | 蝦夷新町チャシ (シンマチチャシ) |
| 10 | 200.1m | 蝦夷ウェンシリ2チャシ (ウェンシリ2チャシ) |
北海道郭一覧 ( — / —城 )
| 市町村名 | 城郭名称 | 100 続100 | 指定史跡 | 城址碑 | 説明版 | 現存物 | 復元物 | 遺構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館市 | 五稜郭凸 | 002 | 国指定 | あり | あり | あり | あり | 土塁、石垣、水堀 |
| 上ノ国町 | 花沢館 | 102 | 国指定 | あり | あり | なし | なし | 土塁、空堀 |
| 松前町 | 松前城 | 003 | 国指定 | あり | あり | 本丸御門、御殿玄関 | 外観復元天守 | 石垣、土塁、空堀 |
| 上ノ国町 | 洲崎館 | 国指定 | 不明 | あり | なし | なし | 土塁、空堀 | |
| 函館市 | 志苔館 | 101 | 国指定 | あり | あり | なし | なし | 土塁、空堀 |